設備機械一覧
プレス機械
機械名 | 能力(t) | 型式 | メーカー | MAX SPM | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
精密大型プレス | 125 | NXT-125 | DOBBY | 400 | 1 |
汎用プレス | 80 | DP-80CW | DOBBY | 220 | 1 |
精密高速プレス | 60 | ANEX-60 | KYORI | 500 | 2 |
汎用プレス | 60 | EH-60 | DOBBY | 300 | 2 |
精密高速プレス | 60 | NXT-60 | DOBBY | 800 | 1 |
精密高速プレス | 40 | ANEX-40ⅡH | KYORI | 1000 | 1 |
精密高速プレス | 40 | BEAT-40 | KYORI | 900 | 1 |
精密高速プレス | 40 | MODE-4 | KYORI | 900 | 2 |
精密高速プレス | 40 | NXT-40 | DOBBY | 1000 | 1 |
精密高速プレス | 40 | PDA-F4 | KYORI | 1000 | 1 |
汎用高速プレス | 35 | DP-35CS | DOBBY | 500 | 1 |
精密高速プレス | 30 | Mate-3 | KYORI | 1100 | 1 |
精密高速プレス | 30 | MODE-3 | KYORI | 1000 | 1 |
精密高速プレス | 30 | PDA-F3 | KYORI | 1100 | 1 |
汎用プレス | 10 | 10AH | DOBBY | 300 | 1 |
精密高速プレス | 40 | ANEX-40ⅡW | KYORI | 800 | 3 |
精密高速プレス | 30 | BASIC-30 | DOBBY | 1000 | 1 |
精密高速プレス | 40 | mate-4Ⅱ | KYORI | 500 | 2 |
精密高速プレス | 60 | SS-6 | KYORI | 500 | 2 |
合計:26
工作機械
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
NC立てフライス盤 | NC MILL ST-NR | (株)静岡鐵工所 | 1 |
成形研削盤 | NFG-515HD | 日興 | 1 |
成形研削盤 | NFG-515AD | 日興 | 1 |
成形研削盤 | F-515HD Ⅱ | 日興 | 1 |
成形研削盤 | F-515H Ⅱ | 日興 | 1 |
平面研削盤 | PSG84DX | 岡本 | 1 |
円筒研削盤 | T-I GD150 | ツガミ | 1 |
旋盤 | LPT-35C | ワシノ | 1 |
鋸盤 | CB12FA2 | 日立 | 1 |
放電加工機 | AD25L | ソディック | 1 |
細穴放電加工機 | K1C | ソディック | 1 |
ワイヤー放電加工機 | EA-3040 | 牧野 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | ROBOFIL 4020SI | シャルミー | 1 |
高速・高性能ワイヤ放電加工機 | SL400G | ソディック | 1 |
NC光学倣い研削盤 | GLS-135AS | ワシノ | 1 |
NC光学倣い研削盤 | GLS-5T | ワシノ | 1 |
NCプロッタ | PG-1000 | 武藤 | 1 |
合計:17
組立生産設備
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
レーザーマーカー | LP-V series | PANASONIC | 1 |
渦流バレル機 | EVF-06RDA-018 | 新東工業 | 1 |
合計:2
検査設備
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
投影機 | V-12BDC | Nikon | 1 |
投影機 | V-20A | Nikon | 1 |
測定顕微鏡 | MM-22 | Nikon | 1 |
測定顕微鏡 | MM-60 | Nikon | 5 |
測定顕微鏡 | MM-40 | Nikon | 3 |
測定顕微鏡 | MM-400 | Nikon | 2 |
データー処理 | DP-303 | Nikon | 4 |
データー処理 | DP-E1 | Nikon | 4 |
画像寸法測定器 | IM-6020 | KEYENCE | 1 |
画像寸法測定器 | LM-1000/1100 | KEYENCE | 1 |
画像寸法測定器 | VZM-R3020 | Nikon | 1 |
実体顕微鏡 | 10倍〜50倍 | Nikon | 20 |
実体顕微鏡 | 10倍〜50倍 | MEIJI | 7 |
実体顕微鏡 | 10倍〜50倍 | HAYASHI | 2 |
実体顕微鏡 | 10倍〜50倍 | Leica | 2 |
挿抜機 | MODEL-1310 | AIKOH | 1 |
プッシュプルゲージ | AEF-3 | AIKOH | 1 |
プッシュプルゲージ | AEF-10 | AIKOH | 1 |
プッシュプルゲージ | FB-100N | IMADA | 1 |
ケイ光X線分析装置 | EDX-GP | 島津製作所 | 1 |
ライトマチック | VL-50B | ミツトヨ | 1 |
デジタル輪郭形状測定機 | EF3000T | 小坂研究所 | 1 |
合計:62
洗浄設備
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
炭化水素系洗浄機 | MVH2-3030 | クリンビー | 1 |
合計:1